关于开展2022、2023年苏州工业园区教育特聘人才 和2024年分层培养人才现场答辩的通知
根据《苏州工业园区教育人才支持计划实施细则》(苏园办〔2023〕2号)文件精神,前期园区教育局已完成特聘人才、分层培养人才材料评审赋分环节,现进入现场答辩环节。经研究,现就开展2022、2023年苏州工业园区教育特聘人才和2024年分层培养人才现场答辩通知如下:
一、答辩对象
对照《实施细则》,符合申报条件的人员进入现场答辩环节。根据参加答辩人员数量,拟安排两组专家进行评审。
二、答辩时间和地点
1.答辩时间:10月24日(周四)8:30—16:00(暂定)
上午08:30—12:00 候选人答辩(分组详见附件)
下午13:00—16:00 候选人答辩(分组详见附件)
2.报到地点:苏州工业园区至和实验学校阶梯教室
三、答辩环节
1.现场汇报。汇报需准备PPT,每人5分钟以内。答辩人结合个人实际,汇报个人专业发展方面的特色与业绩、对学校和区域教育事业发展作出的贡献,同时阐明下阶段的发展规划,就教学主张、教学特色、示范引领等进行陈述。
2.现场答辩。回答评委专家提出的问题,每人3分钟以内。
3.计分方式。采用百分制,现场汇报70分、答辩30分,每名候选人答辩结束后,专家现场打分,采用四舍五入,得分精确到小数点一位。
四、相关提醒
1.候选人于10月22日(周二)下班前将答辩PPT以(申报类别+学校+姓名)命名,将PPT发送至1464860998@qq.com,工作人员将统一拷贝至答辩室。
2.上午答辩的候选人请于8:00点前到达等候室,完成签到,指定区域就坐,集中听取答辩流程后,统一抽签,按照抽签顺序依次进行答辩;下午答辩的候选人请于12:30前到达等候室,完成签到,指定区域就坐,集中听取答辩流程后,统一抽签,按照抽签顺序依次进行答辩。完成答辩后即可离开,无需等候。
3.答辩现场安排计时人员,请参加答辩的候选人合理控制答辩时间。
4. 建议绿色出行。如开车,请从方泾路西北门进入学校,进入地库后请按照指示牌指示到达等候室。
苏州工业园区教育局
2024年10月17日
附件:
答辩一组(45人)
序号 | 学校 | 学段 | 学科 | 姓名 | 类别 | 备注 |
1 | 苏州工业园区星洲小学 | 小学 | 语文 | 袁莉华 | C类 | 上午答辩 |
2 | 苏州工业园区星海实验初级中学 | 初中 | 语文 | 张旋 | C类 | 上午答辩 |
3 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 语文 | 孔小波 | C类 | 上午答辩 |
4 | 苏州工业园区教师发展中心 | 小学 | 科学 | 蒋波 | C类 | 上午答辩 |
5 | 苏州工业园区星海小学 | 小学 | 语文 | 刘金菊 | C类 | 上午答辩 |
6 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高中 | 数学 | 刘掬慧 | C类 | 上午答辩 |
7 | 苏州工业园区第三实验小学 | 小学 | 综合实践 | 王敏 | C类 | 上午答辩 |
8 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 地理 | 赵玮 | C类 | 上午答辩 |
9 | 苏州工业园区青剑湖实验中学 | 初中 | 体育 | 宋卫华 | C类 | 上午答辩 |
10 | 苏州工业园区星洲小学 | 小学 | 语文 | 陈长松 | C类 | 上午答辩 |
11 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高中 | 化学 | 陈二雷 | C类 | 上午答辩 |
12 | 苏州工业园区星湾学校 | 初中 | 数学 | 周炼 | C类 | 上午答辩 |
13 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 化学 | 刘其凯 | C类 | 上午答辩 |
14 | 苏州大学附属中学 | 高中 | 语文 | 杨瑞芳 | C类 | 上午答辩 |
15 | 苏州工业园区星海小学 | 小学 | 综合实践 | 宗金龙 | C类 | 上午答辩 |
16 | 苏州工业园区娄葑实验小学 | 小学 | 语文 | 梅建兵 | C类 | 上午答辩 |
17 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 数学 | 卢闯 | C类 | 上午答辩 |
18 | 西安交通大学苏州附属初级中学 | 初中 | 数学 | 李丽 | C类 | 上午答辩 |
19 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 数学 | 魏云虎 | C类 | 上午答辩 |
20 | 苏州大学附属中学 | 高中 | 语文 | 张风 | C类 | 上午答辩 |
21 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高中 | 数学 | 陈鸿斌 | C类 | 下午答辩 |
22 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 英语 | 丁玮玮 | C类 | 下午答辩 |
23 | 苏州工业园区第三实验小学 | 小学 | 音乐 | 张陈 | C类 | 下午答辩 |
24 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 数学 | 管勇 | C类 | 下午答辩 |
25 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高中 | 物理 | 郭广周 | C类 | 下午答辩 |
26 | 苏州工业园区青剑湖实验中学 | 初中 | 化学 | 王光朝 | C类 | 下午答辩 |
27 | 苏州工业园区星海实验初级中学 | 初中 | 物理 | 张春猛 | C类 | 下午答辩 |
28 | 苏州工业园区青剑湖实验中学 | 初中 | 数学 | 赵三洪 | C类 | 下午答辩 |
29 | 苏州工业园区星海小学 | 小学 | 语文 | 吴琼琼 | C类 | 下午答辩 |
30 | 苏州工业园区星海实验初级中学 | 初中 | 数学 | 张洁 | C类 | 下午答辩 |
31 | 苏州工业园区星湾学校 | 小学 | 语文 | 王红梅 | D类 | 下午答辩 |
32 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 语文 | 叶芹 | D类 | 下午答辩 |
33 | 苏州工业园区星湾学校 | 初中 | 语文 | 鞠婷 | D类 | 下午答辩 |
34 | 苏州工业园区娄葑实验小学 | 小学 | 语文 | 李焕焕 | D类 | 下午答辩 |
35 | 苏州工业园区星湾学校 | 初中 | 道德与法治 | 宋西羽 | D类 | 下午答辩 |
36 | 苏州工业园区青剑湖实验中学 | 初中 | 地理 | 董婷婷 | D类 | 下午答辩 |
37 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 物理 | 张栋庭 | D类 | 下午答辩 |
38 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 化学 | 康佩虹 | D类 | 下午答辩 |
39 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高中 | 化学 | 尹欢 | D类 | 下午答辩 |
40 | 苏州工业园区教师发展中心 | 初中 | 物理 | 叶鹏松 | 杰出人才 | 下午答辩 |
41 | 苏州工业园区斜塘学校 | 初中 | 道德和法治 | 陈玉兵 | 杰出人才 | 下午答辩 |
42 | 苏州工业园区星海实验初级中学 | 初中 | 天文、地理 | 丁震 | 杰出人才 | 下午答辩 |
43 | 苏州工业园区景城学校 | 初中 | 英语 | 王秀荣 | 杰出人才 | 下午答辩 |
44 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高中 | 地理 | 王晨光 | 杰出人才 | 下午答辩 |
45 | 苏州工业园区教师发展中心 | 高中 | 语文 | 袁健 | 杰出人才 | 下午答辩 |
答辩二组(49人)
序号 | 学校 | 学段 | 学科 | 姓名 | 类别 | 备注 |
1 | 苏州工业园区星海小学 | 小学 | 语文 | 胡修喜 | 领军人才 | 上午答辩 |
2 | 苏州工业园区星湾学校 | 小学 | 数学 | 赵兆兵 | 领军人才 | 上午答辩 |
3 | 苏州工业园区星澜学校 | 初中 | 数学 | 陈莉 | 领军人才 | 上午答辩 |
4 | 苏州工业园区星澜学校 | 小学 | 劳动 | 周敏 | 领军人才 | 上午答辩 |
5 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高中 | 语文 | 黄剑 | 领军人才 | 上午答辩 |
6 | 苏州工业园区星洋学校 | 初中 | 数学 | 周海东 | 领军人才 | 上午答辩 |
7 | 苏州工业园区金鸡湖学校 | 初中 | 语文 | 吴淑敬 | 领军人才 | 上午答辩 |
8 | 苏州工业园区车坊实验小学 | 小学 | 数学 | 梁文洁 | 领军人才 | 上午答辩 |
9 | 苏州工业园区青少年活动中心 | 中学 | 信息 | 胡益兵 | 领军人才 | 上午答辩 |
10 | 苏州工业园区教师发展中心 | 学前 | 幼教 | 周隽琰 | 领军人才 | 上午答辩 |
11 | 苏州工业园区第三实验小学 | 小学 | 语文 | 韩轶 | 领军人才 | 上午答辩 |
12 | 苏州工业园区文萃小学 | 小学 | 数学 | 王兆正 | 领军人才 | 上午答辩 |
13 | 苏州工业园区星湾学校 | 初中 | 语文 | 赵飞 | 领军人才 | 上午答辩 |
14 | 苏州工业园区景城学校 | 小学 | 语文 | 王 军 | 领军人才 | 上午答辩 |
15 | 苏州工业园区景城幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 鲍丽云 | 领军人才 | 上午答辩 |
16 | 苏州工业园区星澄学校 | 初中 | 体育与健康 | 王勇 | 领军人才 | 上午答辩 |
17 | 苏州工业园区星汇学校 | 小学 | 语文 | 赵国华 | 领军人才 | 上午答辩 |
18 | 苏州工业园区方洲小学 | 小学 | 数学 | 翟运胜 | 领军人才 | 上午答辩 |
19 | 苏州工业园区第一中学 | 初中 | 数学 | 王新奇 | 重点人才 | 上午答辩 |
20 | 苏州工业园区文景幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 曹圆圆 | 重点人才 | 上午答辩 |
21 | 苏州工业园区新城花园小学 | 小学 | 综合实践 | 吴江 | 重点人才 | 下午答辩 |
22 | 苏州工业园区星湾学校 | 中学 | 数学 | 李景芝 | 重点人才 | 下午答辩 |
23 | 苏州工业园区星洲小学 | 小学 | 语文 | 孔维清 | 重点人才 | 下午答辩 |
24 | 苏州工业园区教师发展中心 | 学前教育 | 学前教育 | 李娟 | 重点人才 | 下午答辩 |
25 | 苏州工业园区第三实验小学 | 小学 | 科学 | 潘小军 | 重点人才 | 下午答辩 |
26 | 苏州工业园区教师发展中心 | 初中 | 英语 | 王静静 | 重点人才 | 下午答辩 |
27 | 苏州工业园区金鸡湖学校 | 小学 | 语文 | 杨霞 | 重点人才 | 下午答辩 |
28 | 苏州工业园区星海小学 | 小学 | 信息科技 | 王丹婷 | 重点人才 | 下午答辩 |
29 | 中科大附中独墅湖学校 | 小学 | 语文 | 吴昌龙 | 重点人才 | 下午答辩 |
30 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 小学 | 语文 | 徐怡萍 | 重点人才 | 下午答辩 |
31 | 苏州工业园区第二实验小学 | 小学 | 语文 | 陈汉珍 | 重点人才 | 下午答辩 |
32 | 苏州工业园区华林幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 张蕊 | 重点人才 | 下午答辩 |
33 | 苏州工业园区教师发展中心 | 小学 | 语文 | 魏斯化 | 重点人才 | 下午答辩 |
34 | 苏州工业园区景城学校 | 小学 | 语文 | 祁明艳 | 重点人才 | 下午答辩 |
35 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 高中 | 政治 | 束红华 | 重点人才 | 下午答辩 |
36 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高中 | 数学 | 单景丽 | 重点人才 | 下午答辩 |
37 | 苏州工业园区星澜学校 | 小学 | 体育 | 聂尧春 | 重点人才 | 下午答辩 |
38 | 苏州大学附属中学 | 高中 | 数学 | 房兵 | 重点人才 | 下午答辩 |
39 | 西安交通大学苏州附属初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 闻宝林 | 重点人才 | 下午答辩 |
40 | 苏州工业园区星汇学校 | 小学 | 语文 | 钱影影 | 重点人才 | 下午答辩 |
41 | 苏州工业园区星澄学校 | 初中 | 物理 | 谢军 | 重点人才 | 下午答辩 |
42 | 苏州工业园区唯亭学校 | 初中 | 语文 | 陈萨 | 重点人才 | 下午答辩 |
43 | 苏州工业园区文景实验学校 | 小学 | 数学 | 胡娴 | 重点人才 | 下午答辩 |
44 | 南京航空航天大学苏州附属中学 | 高中 | 地理 | 徐军 | 重点人才 | 下午答辩 |
45 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 小学 | 语文 | 刘超 | 重点人才 | 下午答辩 |
46 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高中 | 美术 | 葛鑫 | 重点人才 | 下午答辩 |
47 | 苏州工业园区钟园幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 马洁 | 重点人才 | 下午答辩 |
48 | 苏州工业园区青少年活动中心 | 小学 | 英语 | 杜诚 | 重点人才 | 下午答辩 |
49 | 苏州工业园区星湾学校 | 小学 | 道德与法治 | 华琳智 | 重点人才 | 线上答辩 |
(备注:经材料评审,7人不符合申报条件,未进入答辩环节。)
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册